<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Naturstein News</title>
	<atom:link href="http://www.natursteinonline.com/newslog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natursteinonline.com/newslog</link>
	<description>News aus der Naturstein-Branche</description>
	<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:28:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wir machen Urlaub</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/wir-machen-urlaub-2/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/wir-machen-urlaub-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2007/12/knochenmaxi-th.jpg' alt='Knochenmaxi' align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px" />Die nächsten News erscheinen am 2. Januar 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/knmaxi.jpg" alt="" title="Knochenmaxi" width="140" height="207" class="alignleft size-full wp-image-3764" />Die nächsten News erscheinen am <strong>7. Januar</strong>.</p>
<p>Wir wünschen allen Lesern gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/wir-machen-urlaub-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar in St. Petersburg</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/seminar-in-st-petersburg/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/seminar-in-st-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/06/semi.jpg" alt="Gespräch" align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Vom 16. bis 18. März 2009 findet in St. Petersburg das 16. internationale Seminar Natursteine und Handel statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/06/semin1.jpg" alt="Gespräch" />Vom 16. bis 18. März 2009 findet in St. Petersburg das 16. internationale Seminar Natursteine und Handel statt. Veranstalter sind die &#8220;Native Natural Stone Assotiation&#8221; und &#8220;Stroy-Marketing&#8221; mit Sitz in St. Petersburg. Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist die Bildung von Geschäftsbeziehungen für den An- und Verkauf Naturstein gewinnender und verarbeitender Maschinen und Anlagen sowie von Natursteinprodukten und die Suche nach Partner für Projekte. <span id="more-3757"></span></p>
<p>Aufgrund reger Bautätigkeit ist der Bedarf Russlands an Baustoffen aus Naturstein ungebrochen hoch. Der Ausbau der Bahnlinie Moskau – St. Petersburg, des Seehafens bei Leningrad oder der Bau von Stadtautobahnen um Moskau und St. Petersburg sind nur einige Beispiele. Die Modernisierung der russischen Natursteinindustrie und die Förderung des internationalen Natursteinhandels sind notwendig, um den steigenden Bedarf zu decken. Allein zwischen 2007 und 2008 investierten Unternehmen in der Region Leningrad und Karelien 40 Mio. $ in Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und Bearbeitung von Naturstein. </p>
<p>Bei dem Seminar erhalten Teilnehmer Informationen in den Bereichen Finanzierung, Handel, Technologie und bei Besuchen zweier Naturstein gewinnender Unternehmen. Während der gesamten Veranstaltungsdauer steht ihnen ein „runder Tisch“ zur Verfügung, an dem sie mit Hilfe eines Simultandolmetschers mit potentiellen Partnern verhandeln können. Für die Teilnehmer besteht außerdem die Möglichkeit, sich mit ihrem Unternehmen und ihren Erzeugnissen am Rand der Veranstaltung zu präsentieren. Veranstaltungsort ist das Corinthia Nevskij Palace Hotel in St. Petersburg. Die Teilnahmegebühr beträgt 450 €. Weitere Informationen: Stroy-Marketing, 190005, St. Petersburg, P.O.Box 32, Russland, Tel.: 007/812/3160708, Fax: 007/812/3160708, E-Mail: office@stroy-marketing.ru. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/23/seminar-in-st-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlosspläne werden abgespeckt</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/22/schlossplane-werden-abgespeckt/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/22/schlossplane-werden-abgespeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2007/11/berlin-schloss1_2.jpg' alt='Modell des Berliner Stadtschlosses' align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px" />Um den Kostenrahmen einzuhalten, sollen der Entwurf für das Berliner Stadtschloss modifiziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2007/11/berlin-schloss1_2_3.jpg" alt="Modell des Berliner Stadtschlosses" />Am 28. November hat eine Jury aus Politikern und Architekten entschieden, dass das Berliner Stadtschloss nach dem Entwurf des italienischen Architekten Franco Stella wiederaufgebaut werden soll. Wie der <em>Spiegel</em> berichtet, sollen die Rekonstruktionspläne jedoch abgespeckt werden, damit der vorgegebene Kostenrahmen von 480 Mio. Euro eingehalten werden kann. <span id="more-3745"></span>Nach Schätzungen des Bundesbauministeriums würde die Umsetzung von Stellas Plänen die Kostenobergrenze um 10 bis 15 Prozent überschreiten. Als Grund für die Kostensteigerung nennt das Magazin Stellas Vorhaben, drei Fassaden im Schlosshof mitsamt historischen Portalen zu rekonstruieren.<br />
Das Bauministerium will sich mit dem Architekten abstimmen. Mitte 2009 soll es eine abgespeckte Planung geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/22/schlossplane-werden-abgespeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chance für junge Unternehmen</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/19/chance-fur-junge-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/19/chance-fur-junge-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/07/stonetecthumb.jpg' alt='Stonetec' align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Auf der Stone+tec können sich junge innovative Unternehmen kostengünstig an einem Gemeinschafts-Stand präsentieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/07/stonetec.jpg" alt="Stonetec" />Die <a href="http://www.stone-tec.com/de" target="_blank">Stone+tec</a> 2009 wurde in das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technolgie (BMWi) neu entwickelte &#8220;Programm zur Förderung der Teilnahme junger innovativer Unternehmen an internationalen Leitmessen in Deutschland&#8221; aufgenommen. In dessen Rahmen erhalten innovative Jungunternehmer die Möglichkeit, ihre Neuentwicklungen auf der nächsten Stone+tec an zwei Gemeinschaftsständen kostengünstig zu präsentieren. <span id="more-3731"></span></p>
<p>An dem Programm können Firmen teilnehmen, die u.a. jünger als zehn Jahre alt sind, weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und deren Jahresumsatz maximal 10 Mio.Euro beträgt. Laut Messegesellschaft werden bis zu 80% der Kosten für die Messeteilnahme zurückerstattet. Pro Aussteller werden maximal 7500E gewährt. Förderanträge können über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Postfach 5160, 65726 Eschborn, <a href="http://www.bafa.de" target="_blank">www.bafa.de</a>) bezogen werden.<br />
Interessierte Aussteller müssen sich bis spätestens 1. April bei der NürnbergMesse zur Teilnahme anmelden.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
NürnbergMesse GmbH<br />
Bettina Wild<br />
Tel.: 0911/8606-8178<br />
<a href="mailto:bettina.wild@nuernbergmesse.de">bettina.wild@nuernbergmesse.de</a><br />
<a href="http://www.stone-tec.com" target="_blank">www.stone-tec.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/19/chance-fur-junge-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefensee gegen Soli-Senkung</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/18/tiefensee-gegen-soli-senkung/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/18/tiefensee-gegen-soli-senkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/11/bauen-th.jpg" alt="" title="" width="60" height="69" class="alignleft size-full wp-image-3331" align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Der ZDH fordert eine stufenweise Reduzierung des Solidaritätszuschlages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/11/bauen1.jpg" alt="" title="" width="100" height="108" class="alignleft size-full wp-image-3332" />Der Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZDH, fordert eine stufenweise Reduzierung des Solidaritätszuschlages, um Bürger und Unternehmen angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise bei Abgaben und Steuern zu entlasten. Unterstützt wird dieser Vorschlag ausdrücklich von ostdeutschen Handwerkskammern. Rund 40 % der insgesamt 12 Mrd. Euro aus dem Soli würden gar nicht mehr für den Aufbau genutzt und könnten deshalb bei den Bürgern und Unternehmen bleiben. <span id="more-3706"></span>Die sofortige Rückführung des Soli von 5,5 auf 3,3 % sei daher ohne Einfluss auf die Finanzierung des Solidarpaktes machbar. Der Aufbau Ost, der bis 2019 fest vereinbart ist, werde von dieser Entscheidung nicht berührt. Eine stufenweise Rückführung des Soli sei deshalb ausdrücklich keine Aufkündigung der Solidarität mit den neuen Bundesländern. </p>
<p>Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), der auch Bundesbeauftragter für die neuen Bundesländer ist, hält eine stufenweise Reduzierung des Soli jedoch für falsch. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er, der Soli hätte nur indirekt etwas mit dem Aufbau Ost zu tun und werde dringend gebraucht, um die Belastungen des Bundes aus der deutschen Einheit zu finanzieren, aber auch zur Gesamtdeckung der Finanzierung der Bundesaufgaben. Die Kosten des bis 2019 laufenden Solidarpaktes seien höher als die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszuschlag sei eine allgemeine Steuer. Steuersenkungen seien aber wie Schüsse mit der Schrotflinte. Tiefensee plädierte für gezielte Maßnahmen, die für die Kommunen im ganzen Bundesgebiet gelten müssten. Solche Maßnahmen seien nun von der Bundesregierung in ein Paket geschnürt worden. Im Übrigen dauere es noch zehn Jahre, bis die Folgen der DDR-Vergangenheit ausgeglichen seien. </p>
<p><em><strong>wei</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/18/tiefensee-gegen-soli-senkung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reliefs für Stadtgottesacker</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/17/reliefs-fur-stadtgottesacker/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/17/reliefs-fur-stadtgottesacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/bogen-9a-th1.jpg" alt="" title="" width="60" height="46" class="alignleft size-full wp-image-3728" align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Der Stadtgottesacker Halle/Saale hat drei neue Bogenreliefs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/golter.jpg" alt="" title="Bogen Nr. 4 von Marcus Golter (Foto: Martin Roedel)" width="300" height="191" class="alignleft size-full wp-image-3720" />Peter Dahlmeier von der Stiftung Bauhütte Stadtgottesacker e.V. übergab am 30. September auf dem Stadtgottesacker Halle/Saale drei neue Bogenreliefs an die Oberbürger­meis­terin Dagmar Szabados. </p>
<p>Der über 450 Jahre alte Renaissance-Friedhof verfügt über Arkaden, die aus 96 Schwibbögen aus dem 16. Jahrhundert bestehen. 32 davon waren im Krieg stark zerstört worden. Im Lauf der letzen Jahre ersetzte man sie durch neue Bögen – allerdings ohne Reliefschmuck. <span id="more-3719"></span>Die Hallesche Stiftung Bauhütte Stadtgottesacker e.V. hat sich daraufhin zum Ziel <img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/roedel.jpg" alt="" title="Bogen Nr. 8 von Martin Roedel (Foto: Martin Roedel)" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-3722" />gesetzt, die besonders wichtige Nord-West-Seite mit neuen Reliefs und Inschriften zu versehen. </p>
<p>Da auf Grund der fehlenden Dokumentation eine Rekonstruktion der Originale nicht möglich war, einigte man sich auf neu gestaltete, zeitgenössische Reliefs. Diese sollten sich aber dennoch in das Ensemble der Renaissance einfügen. </p>
<p><strong>Peter-Parler-Preis für Reliefs</strong><br />
Der Steinbildhauer Marcus Golter beschäftigt sich schon seit seiner Diplomarbeit an der Kunsthochschule Giebichenstein mit der Anfertigung neuer Reliefs. 2007 zeichnete ihn die Deutsche <img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/bogen-9a.jpg" alt="" title="Linke Seite des Bogen Nr. 9a von Maya Graber" width="300" height="161" class="alignleft size-full wp-image-3724" />Stiftung Denkmalschutz und der Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks dafür mit dem Peter-Parler-Preis aus (<a href="http://www.natursteinonline.com/show.php?sid=&#038;pdf=http://www.natursteinonline.com/archive/NS_2007_05/NS_2007_05_064.pdf" target="_blank">Naturstein 5/2007</a>).</p>
<p>Das neue Relief am Arkadenbogen Nr. 4 stammt von Golter, die Bogen Nr. 8 und 9a gestalteten Martin Roedel und Maya Graber. Somit sind nun bereits zehn der geplanten zwölf Reliefs an den Arkadenbögen auf der Südwestseite des Stadtgottes­ackers realisiert – die letzen beiden sollen im nächsten Jahr folgen. &#8220;Dann hätte sich für mich und Herrn Dahlmeier ein großer Traum erfüllt&#8221;, so Golter in seiner Ansprache. Er betonte außerdem, dass die 6 Mio.-Euro-Spende der Dr.-Marianne-Witte-Stiftung die Restaurierung der Originale und die Rekonstruktion der Architektur erst möglich gemacht habe. &#8220;Allerdings ist der Bauhütte e.V. ein eigenständiger Verein und hängt nicht mit der Stiftung von Dr. Wittes zusammen&#8221;, stellte Golter klar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/17/reliefs-fur-stadtgottesacker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steinmetze besser drauf</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/steinmetze-besser-drauf/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/steinmetze-besser-drauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/06/freiburg-th.jpg' alt='Festival-Teilnehmer' align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Die deutschen Steinmetze beurteilen die wirtschatliche Lage besser als vor einem Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/10/tag-der-steine-in-der-stadt.jpg" alt="" title="" width="350" height="260" class="alignleft size-full wp-image-3128" />Trotz der sich verschlechternden allgemeinen konjunkturellen Entwicklung beurteilen die deutschen Steinmetze die wirtschaftliche Lage positiver als im letzten Jahr. Das geht aus der aktuellen Herbstumfrage des BIV hervor, in deren Rahmen 1.250 Betriebe befragt wurden (23 Prozent haben sich an der Erhebung beteiligt). 75,2 Prozent der Befragten beurteilten die gegenwärtige Geschäftslage als gut bzw. befriedigend. Im letzten Jahr waren es lediglich 70 Prozent. Die Einschätzung ist stark abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße. <span id="more-3712"></span>Von Betrieben mit weniger als vier Beschäftigten bezeichneten 11,9 Prozent die Lage als gut, 33,6 Prozent dagegen als schlecht. Bei Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern sind es 27,5 Prozent bzw. 10 Prozent. </p>
<p><strong>Grabmalbereich schwächelt</strong><br />
50 Prozent der Steinmetzbetriebe (2007: 58,4 Prozent) meldete einen Auftragsbestand für bis zu einen Monat, 46,4 Prozent (2007: 35,3 Prozent) für zwei bis drei Monate und 3,6 Prozent für vier Monate und mehr. Während die Werte für die Bereiche Bau, Restaurierung und Gartengestaltung relativ konstant sind, ist der Trend im Grabmalbereich negativ. Hier sprechen 43 Prozent der Befragten von Auftragsrückgängen. Bei 23,4 Prozent der Unternehmen sind die Umsätze im letzten halben Jahr gestiegen (2007: 11,8 Prozent), 36,8 Prozent geben sinkende Umsätze an (2007: 38 Prozent).</p>
<p>Der Mitarbeiterbestand ist bei 74 Prozent der Betriebe unverändert, 14,6 Prozent geben an, Mitarbeiter entlassen zu haben, 11,4 Prozent haben Personal eingestellt. Die Investitionsbereitschaft ist nach wie vor zurückhaltend. 28,2 Prozent der Betriebe haben im letzten halben Jahr investiert, davon 55 Prozent in Ersatzinvestitionen und 21,3 Prozent in Erweiterungsinvestitionen (55 Prozent). </p>
<p>Die meisten Betriebe blicken kritisch in die Zukunft. 47,7 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung ihrer Geschäftslage aus, 48,8 Prozent erwarten eine Verschlechterung. </p>
<p>Die komplette Auswertung der Konjunkturumfrage kann im Mitgliederbereich der<br />
BIV-Homepage (<a href="http://www.biv-steinmetz.de" target="_blank">www.biv-steinmetz.de</a>) abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/steinmetze-besser-drauf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefbau-Forum</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/tiefbau-forum/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/tiefbau-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/02/galabau1.jpg' alt='Park' align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>In Neu-Ulm findet das Tiefbau-Forum der Saint-Gobain Building Distribution statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/02/galabau.jpg" alt="Park" />Technische Neuerungen und Innovationen in den Bereichen Entsorgung sowie Garten- und Landschaftsbau stehen im Mittelpunkt des Tiefbau-Forums der Saint-Gobain Building Distribution. Zum traditionellen Fachtag am 6. Februar lädt das Unternehmen Vertreter von Tief- und Straßenbauunternehmen,  Garten- und Landschaftsbauer, Planer, Architekten sowie Vertreter aus Kommunen und Verbänden nach Neu-Ulm ein. <span id="more-3707"></span>Die Besucher erwarten u.a. 29 Fachvorträge und eine begleitende Messe mit rund 70 Herstellern. </p>
<p>Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH<br />
<a href="http://www.sgbd-deutschland.com" target="_blank">www.sgbd-deutschland.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/16/tiefbau-forum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grabmal-Ted bleibt spannend</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/15/grabmal-ted-bleibt-spannend/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/15/grabmal-ted-bleibt-spannend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/tedted-th.jpg" alt="" title="Führt beim Grabmal-Ted: Arbeit der Gebrüder Gröger GmbH " width="60" height="89" class="alignleft size-full wp-image-3701" align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Die "Halbzeitstände" im Grabmal-Ted.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/tedted1.jpg" alt="" title="Führt beim Grabmal-Ted: Arbeit der Gebrüder Gröger GmbH " width="150" height="254" class="alignleft size-full wp-image-3699" />Seit 10. September läuft der Grabmal-Ted 2008. Bis 10 März können Internetnutzer über insgesamt 20 von einer Jury unter rund 100 Einsendungen ausgewählte Grabmale abstimmen. Bisher (Stand 9. Dezember 2008) haben Medien mit einer Auflage von knapp 5,6 Mio. über die Aktion berichtet. Die Seite <a href="http://www.grabmal-ted.de" target="_blank">www.grabmal-ted.de</a> verzeichnete 10.110 Besucher im Oktober und 11.688 im November.</p>
<p>Hier die Halbzeitstände: In Führung liegt mit rund 10,7 % der abegegeben Stimmen die Arbeit &#8220;Spuren im Sand&#8221; von der Gebrüder Gröger GmbH aus 85521 Ottobrunn (EICHSTÄTTER JURAKALK). Rang Zwei belegt mit 8,6 % der Stimmen ein Erdgrab der Firma Zerries Grabmale aus 38102 Braunschweig (Carrara Marmor), dicht gefolgt von einem Gemeinschaftsgrab der Steinbildhauerei Vincent aus 58300 Wetter/Ruhr (RUHRSANDSTEIN). </p>
<p><strong>Bild: Führt beim Grabmal-Ted: Arbeit der Gebrüder Gröger GmbH </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/15/grabmal-ted-bleibt-spannend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alles wird gut</title>
		<link>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/15/alles-wird-gut/</link>
		<comments>http://www.natursteinonline.com/newslog/2008/12/15/alles-wird-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 04:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteinonline.com/newslog/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/fussganger-th.jpg" alt="" title="Fußgängerzone" width="60" height="71" class="alignleft size-full wp-image-3596" align="left" style="MARGIN-RIGHT: 5px"/>Ein paar Anregungen, wie Sie zwischen den Jahren zur Ruhe kommen und die Weichen für eine erfüllte Zukunft stellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.natursteinonline.com/newslog/wp-content/uploads/2008/12/fussgangerzone.jpg" alt="" title="Fußgängerzone" width="250" height="297" class="alignleft size-full wp-image-3595" />&#8220;Ich treibe öfter Sport, ich nehme mir mehr Zeit für die Familie, ich höre auf zu rauchen&#8230;&#8221; Solche Vorsätze fassen Menschen oft in der Zeit zwischen den Jahren. Doch kaum ist der Neujahrskater verflogen, sind meist auch schon die guten Vorsätze vergessen. Im Folgenden einige Tipps, wie Sie zwischen den Jahren zur Ruhe kommen, eine befriedigende Lebensvision entwerfen und die Weichen für eine erfüllte Zukunft stellen.</p>
<p>Die Zeit zwischen den Jahren – sie ist für viele Berufstätige neben dem Urlaub die einzige Zeit, in der sie sich entspannt zurücklehnen können. Denn nun geht alles etwas langsamer. Kaum ist der Weihnachtsbraten verdaut, lassen viele Menschen das zurückliegende Jahr Revue passieren: Was habe ich erreicht, was nicht? Was hat mir Freude bereitet, was Stress? Und ganz plötzlich steigen in ihnen – wenn kein Handy mehr klingelt und selbst das Shoppen als Ablenkung entfällt – seltsame Fragen empor: &#8220;Wofür schufte ich eigentlich tagaus, tagein?&#8221; &#8220;Bin ich mit meiner Beziehung zufrieden?&#8221; <span id="more-3477"></span>&#8220;Wer sind meine Freunde?&#8221; &#8220;Führe ich ein erfülltes Leben?&#8221; Das sind laut Grigor Nussbaumer, GF des Mental Power Institut, Thalwil (CH), gefährliche Fragen. Denn unser inneres Gleichgewicht gerät schnell ins Wanken, wenn wir auf sie keine befriedigenden Antworten finden.</p>
<p>&#8220;Viele Frauen und Männer versuchen deshalb, diese Fragen erst gar nicht in sich emporkommen zu lassen&#8221;, weiß Sabine Grüner. Die Geschäftsführerin des Münchner Beratungsunternehmens EQ Dynamcis International beobachtet bei Bekannten und Geschäftspartnern immer wieder, dass diese ihre freie Zeit wie Arbeitszeit verplanen. Ein Termin jagt den anderen: Nach dem Kaffeetrinken bei den Eltern geht’s noch schnell mit Freunden ins Theater. Außerdem muss auf dem Speicher Ordnung geschaffen und das neue Computerprogramm installiert werden. So bleibt auch in der Freizeit keine &#8220;freie Zeit&#8221;.</p>
<p>&#8220;Dabei werden Auszeiten vom Alltagstress immer wichtiger&#8221;, betont Grüner. Denn ständig wird von uns mehr Eigeninitiative gefordert. Wir sollen uns lebenslang weiterbilden. Wir sollen stärker auf unsere Gesundheit achten. Und um unsere Alterssicherung? Auch um sie sollen wir uns kümmern. Ständig werden wir mit neuen An- und Herausforderungen konfrontiert. &#8220;Herausforderungen&#8221;, so Grüner, &#8220;von denen wir oft noch nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Schließlich sind sie neu. Also brauchen wir Zeit, um neue Lösungswege zu entwerfen.&#8221;</p>
<p>&#8220;Immer häufiger geraten wir zudem in Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen&#8221;, ergänzt Erfolgs-Coach Kurt-Georg Scheible, Göppingen/Frankfurt. Ziehe ich nach München um, weil ich Karriere machen möchte, oder sind mir meine Freunde wichtiger? Spare ich 200 Euro monatlich fürs Alter oder kaufe ich ein neues Auto? Bei all diesen Fragen müssen wir uns entscheiden. &#8220;Denn auch wenn wir uns oft einreden, alles wäre zugleich möglich, faktisch geht dies nicht&#8221;, betont Scheible. &#8220;Wenn wir uns für etwas entscheiden, verwerfen wir zugleich andere Möglichkeiten.&#8221; Wer Ja sagt, sagt auch Nein. </p>
<p><strong>Eine Lebensvision entwerfen </strong><br />
